加载中 ...![]()
和顺电气5月25日收盘报9.51元,上涨1.28%
2023年5月25日和顺电气(300141)收盘点评:
和顺电气今日上涨1.28%,早盘低开-0.32%,报9.36元,盘中最高价格9.65元,最低价格9.3...
2023年5月25日和顺电气(300141)收盘点评:
和顺电气今日上涨1.28%,早盘低开-0.32%,报9.36元,盘中最高价格9.65元,最低价格9.3元,尾盘收至9.51元,较昨日上涨0.12元。目前短线基本持平,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。300141 和顺电气 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300141 | 证券名称:和顺电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:9.39元 | 今日收盘:9.51元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:1.28% |
振幅:3.73% | 活跃度:1737 | 总量:36963手 | 现量:337手 |
今日开盘:9.36元 | 今日最高:9.65元 | 今日最低:9.3元 | 换手率:1.88% |
总金额:3506.97 | 动态市盈:0 | 流通股:1.97亿 | 流通市值:18.69亿 |
总市值:24.14亿 | 上市日期:20101112 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.83% | 20日涨幅:17.7% | 60日涨幅:-.84% | 总股本:2.54亿 |
总资产:9.52亿 | 净资产:6.59亿 | 资产负债率:29.52% | 未分利润:1.39亿 |
股东人数:19233 | 人均持股:5574 | 人均市值:5.30万 | 市净率:3.66 |
利润同比:7.93% | 收入同比:-0.79% | 每股净资:2.6元 | 每股收益:-0.009㈠ |
300141 和顺电气 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:166.6万 | 今日超大单总额:-93.2万 | ||
今日大单总额:-39.5万 | 今日中单总额:70.7万 | ||
今日小单总额:228.6万 | 今日大宗流入总额:-132.7万 | ||
今日相对流量:0.09% | 今日浄买率:4.75% |
本文来源:责任编辑:文辉