加载中 ...![]()
钢研高纳5月25日收盘数据:较昨日下跌0.25%
2023年5月25日钢研高纳(300034)收盘点评:
钢研高纳今日微跌0.25%,早盘盘中最高价格39.69元,最低价格38.9元,尾盘收至39.19元,较...
2023年5月25日钢研高纳(300034)收盘点评:
钢研高纳今日微跌0.25%,早盘盘中最高价格39.69元,最低价格38.9元,尾盘收至39.19元,较昨日下跌-0.10元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。300034 钢研高纳 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300034 | 证券名称:钢研高纳 | 细分行业:航空 | 地区:北京 |
昨日收盘:39.29元 | 今日收盘:39.19元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.25% |
振幅:2.01% | 活跃度:2255 | 总量:22414手 | 现量:283手 |
今日开盘:39.29元 | 今日最高:39.69元 | 今日最低:38.9元 | 换手率:0.49% |
总金额:8792.63 | 动态市盈:79.21 | 流通股:4.53亿 | 流通市值:177.64亿 |
总市值:190.33亿 | 上市日期:20091225 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.44% | 20日涨幅:7.43% | 60日涨幅:-12.71% | 总股本:4.86亿 |
总资产:64.65亿 | 净资产:31.87亿 | 资产负债率:46.54% | 未分利润:13.11亿 |
股东人数:22939 | 人均持股:11940 | 人均市值:46.79万 | 市净率:5.97 |
利润同比:-2.13% | 收入同比:18.88% | 每股净资:6.56元 | 每股收益:0.120㈠ |
300034 钢研高纳 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:999.9万 | 今日超大单总额:208.9万 | ||
今日大单总额:271.3万 | 今日中单总额:241.6万 | ||
今日小单总额:278.0万 | 今日大宗流入总额:480.3万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:11.37% |
本文来源:责任编辑:肖鸥