加载中 ...![]()
三晖电气5月25日小幅下跌1.88%收盘,最新收盘价19.8元
2023年5月25日三晖电气(002857)收盘点评:
三晖电气今日下跌1.88%,早盘低开-0.50%,报20.17元,盘中最高价格20.27元,最低价格1...
2023年5月25日三晖电气(002857)收盘点评:
三晖电气今日下跌1.88%,早盘低开-0.50%,报20.17元,盘中最高价格20.27元,最低价格19.41元,尾盘收至19.8元,较昨日下跌-0.38元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。002857 三晖电气 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:002857 | 证券名称:三晖电气 | 细分行业:电器仪表 | 地区:河南 |
昨日收盘:20.18元 | 今日收盘:19.8元 | 涨跌金额:-0.38元 | 涨跌幅度:-1.88% |
振幅:4.26% | 活跃度:1565 | 总量:27847手 | 现量:212手 |
今日开盘:20.17元 | 今日最高:20.27元 | 今日最低:19.41元 | 换手率:2.18% |
总金额:5505.44 | 动态市盈:0 | 流通股:1.28亿 | 流通市值:25.34亿 |
总市值:25.34亿 | 上市日期:20170323 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.07% | 20日涨幅:11.36% | 60日涨幅:22.98% | 总股本:1.28亿 |
总资产:6.37亿 | 净资产:5.24亿 | 资产负债率:17.73% | 未分利润:2.48亿 |
股东人数:6694 | 人均持股:12497 | 人均市值:24.74万 | 市净率:4.83 |
利润同比:4.36% | 收入同比:63.8% | 每股净资:4.1元 | 每股收益:-0.020㈠ |
002857 三晖电气 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-382.6万 | 今日超大单总额:2.1万 | ||
今日大单总额:-72.5万 | 今日中单总额:-379.8万 | ||
今日小单总额:67.5万 | 今日大宗流入总额:-70.4万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-6.95% |
本文来源:责任编辑:笑笑