加载中 ...![]()
新益昌5月25日收盘数据:较昨日下跌0.58%
2023年5月25日新益昌(688383)收盘点评:
新益昌今日微跌0.58%,早盘低开-0.50%,报132.83元,盘中最高价格134.19元,最低价格1...
2023年5月25日新益昌(688383)收盘点评:
新益昌今日微跌0.58%,早盘低开-0.50%,报132.83元,盘中最高价格134.19元,最低价格129.51元,尾盘收至132.72元,较昨日下跌-0.78元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。688383 新益昌 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:688383 | 证券名称:新益昌 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:133.5元 | 今日收盘:132.72元 | 涨跌金额:-0.78元 | 涨跌幅度:-0.58% |
振幅:3.51% | 活跃度:890 | 总量:6305手 | 现量:141手 |
今日开盘:132.83元 | 今日最高:134.19元 | 今日最低:129.51元 | 换手率:2% |
总金额:8304.1 | 动态市盈:58.1 | 流通股:0.32亿 | 流通市值:41.92亿 |
总市值:135.55亿 | 上市日期:20210428 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.49% | 20日涨幅:8.42% | 60日涨幅:9.69% | 总股本:1.02亿 |
总资产:25.25亿 | 净资产:14.13亿 | 资产负债率:43.75% | 未分利润:5.53亿 |
股东人数:3144 | 人均持股:10047 | 人均市值:133.34万 | 市净率:9.59 |
利润同比:-17.74% | 收入同比:2.14% | 每股净资:13.84元 | 每股收益:0.570㈠ |
688383 新益昌 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1248万 | 今日超大单总额:15.6万 | ||
今日大单总额:-112.7万 | 今日中单总额:-1151万 | ||
今日小单总额:0 | 今日大宗流入总额:-97.1万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-15.02% |
本文来源:责任编辑:安靖