加载中 ...![]()
长海股份5月25日收盘数据:较昨日下跌0.36%
2023年5月25日长海股份(300196)收盘点评:
长海股份今日微跌0.36%,早盘低开-0.36%,报13.77元,盘中最高价格13.82元,最低价格1...
2023年5月25日长海股份(300196)收盘点评:
长海股份今日微跌0.36%,早盘低开-0.36%,报13.77元,盘中最高价格13.82元,最低价格13.64元,尾盘收至13.77元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300196 长海股份 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300196 | 证券名称:长海股份 | 细分行业:玻璃 | 地区:江苏 |
昨日收盘:13.82元 | 今日收盘:13.77元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.36% |
振幅:1.30% | 活跃度:722 | 总量:11114手 | 现量:105手 |
今日开盘:13.77元 | 今日最高:13.82元 | 今日最低:13.64元 | 换手率:0.45% |
总金额:1526.33 | 动态市盈:17.3 | 流通股:2.46亿 | 流通市值:33.92亿 |
总市值:56.28亿 | 上市日期:20110329 | 近日指标提示:阶段缩量 | |
3日涨幅:-.57% | 20日涨幅:-5.68% | 60日涨幅:-12.63% | 总股本:4.09亿 |
总资产:57.06亿 | 净资产:43.32亿 | 资产负债率:24.18% | 未分利润:27.46亿 |
股东人数:14976 | 人均持股:12883 | 人均市值:17.74万 | 市净率:1.33 |
利润同比:-64.32% | 收入同比:-20.01% | 每股净资:10.35元 | 每股收益:0.200㈠ |
300196 长海股份 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-429.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-157.7万 | 今日中单总额:-277.9万 | ||
今日小单总额:6.3万 | 今日大宗流入总额:-157.7万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-28.13% |
本文来源:责任编辑:宋元明清