加载中 ...![]()
科达利5月25日收盘报134.01元,上涨1.75%
2023年5月25日科达利(002850)收盘点评:
科达利今日上涨1.75%,早盘低开-1.29%,报130元,盘中最高价格135.32元,最低价格128....
2023年5月25日科达利(002850)收盘点评:
科达利今日上涨1.75%,早盘低开-1.29%,报130元,盘中最高价格135.32元,最低价格128.68元,尾盘收至134.01元,较昨日上涨2.31元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002850 科达利 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:002850 | 证券名称:科达利 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:131.7元 | 今日收盘:134.01元 | 涨跌金额:2.31元 | 涨跌幅度:1.75% |
振幅:5.04% | 活跃度:3485 | 总量:21742手 | 现量:53手 |
今日开盘:130元 | 今日最高:135.32元 | 今日最低:128.68元 | 换手率:1.39% |
总金额:28947.14 | 动态市盈:32.53 | 流通股:1.57亿 | 流通市值:210.04亿 |
总市值:314.26亿 | 上市日期:20170302 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.92% | 20日涨幅:4.81% | 60日涨幅:10.47% | 总股本:2.35亿 |
总资产:136.95亿 | 净资产:60.02亿 | 资产负债率:55.44% | 未分利润:25.39亿 |
股东人数:15533 | 人均持股:8422 | 人均市值:112.86万 | 市净率:5.42 |
利润同比:42.77% | 收入同比:48.52% | 每股净资:24.71元 | 每股收益:1.030㈠ |
002850 科达利 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:5015万 | 今日超大单总额:126.8万 | ||
今日大单总额:-381.5万 | 今日中单总额:6.4万 | ||
今日小单总额:5264万 | 今日大宗流入总额:-254.7万 | ||
今日相对流量:0.24% | 今日浄买率:17.33% |
本文来源:责任编辑:余梓阳