加载中 ...![]()
东华测试5月25日收盘数据:较昨日下跌0.04%
2023年5月25日东华测试(300354)收盘点评:
东华测试今日微跌0.04%,早盘盘中最高价格45.36元,最低价格43.98元,尾盘收至44.75元,...
2023年5月25日东华测试(300354)收盘点评:
东华测试今日微跌0.04%,早盘盘中最高价格45.36元,最低价格43.98元,尾盘收至44.75元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。300354 东华测试 2023年5月25日行情分析 | |||
证券代码:300354 | 证券名称:东华测试 | 细分行业:电器仪表 | 地区:江苏 |
昨日收盘:44.77元 | 今日收盘:44.75元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.04% |
振幅:3.08% | 活跃度:786 | 总量:3588手 | 现量:17手 |
今日开盘:44.77元 | 今日最高:45.36元 | 今日最低:43.98元 | 换手率:0.45% |
总金额:1596.61 | 动态市盈:150.4 | 流通股:0.8亿 | 流通市值:35.76亿 |
总市值:61.90亿 | 上市日期:20120920 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.42% | 20日涨幅:4.26% | 60日涨幅:-9.49% | 总股本:1.38亿 |
总资产:6.81亿 | 净资产:6.13亿 | 资产负债率:10.02% | 未分利润:3.16亿 |
股东人数:4778 | 人均持股:13066 | 人均市值:58.47万 | 市净率:10.1 |
利润同比:116.19% | 收入同比:54.51% | 每股净资:4.43元 | 每股收益:0.074㈠ |
300354 东华测试 2023年5月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-246.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-19.3万 | 今日中单总额:-11.3万 | ||
今日小单总额:-215.7万 | 今日大宗流入总额:-19.3万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-15.42% |
本文来源:责任编辑:夏冰